



Stellplätzen
Grosse Auswahl an Stellplätzen, mit oder ohne Strom .
Wir haben ein Ort für Wohnmobile mit Strom, Wasser und Abfluss.
Auch im Jahr 2011, Bad (Dusche, Toilette und Waschbecken) mit behindertengerechter Einrichtung.
Preise 2012
| Preise Stellplatz (pro Nacht) |
29/03 - 30/06 und 01/09 - 15/10 |
30/06 - 21/07 |
21/07 - 18/08 |
18/08 - 01/09 |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers.+ 1 Auto + 1 Karavan | 12.90 € | 19,80 € | 25,60 € | 15,20 € |
| 2 pers.+ 1 Auto + 1 Zelt | 12.90 € | 19,80 € | 25,60 € | 15,20 € |
| 2 pers.+ 1 Auto +1 Karavan + Strom 6A | 16,00 € | 22,90 € | 28,90 € | 18,70 € |
| 2 pers.+ 1 Auto + 1 Zelt + Strom 6A | 16,00 € | 22,90 € | 28,90 € | 18,70 € |
| Extra für Stellplatz | ||||
| Zusatzlich person mehr als 7 Jahre alt | 4,10 € | 5,40 € | 6,20 € | 5,40 € |
| Zusatzlich Kind von 1 bis 7 Jahre alt | 2,60 € | 3,40 € | 4,10 € | 3,40 € |
| Kind bis 1 Jahre alt | Gratis für Stellplatz | |||
| Besucher | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € |
| Zusatzlich Zelt | 3,00 € | 3,40 € | 3,90 € | 3,40 € |
| Hund (an der Leine, Impfungdokument) | 2,00 € | 3,10 € | 3,70 € | 3,10 € |
| Zusatzlich Auto | 2,10 € | 3,10 € | 3,70 € | 3,10 € |
| Zu leihen, pro nacht | ||||
| Kühlschrank pro Nacht | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
| Babybett pro Nacht | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Babywanne pro Nacht | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Elektrischer Grill | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
|
Unbenutzte Stellplätze für Karavan nicht für July und August gültig |
100 € pro Monat 4,50 € pro Tag | |||
| Kurtaxe | 0,40 € pro Tag, pro Erwachsene | |||
Der Campingplatz bietet die Möglichkeit eines neue oder gebrauchte Mobilheim zu erwerben...

Sich am Newsletter des Sonne von Oc einzutragen